A personalização das roscas e dos cilindros da extrusora é o passo fundamental para aumentar a eficiência da produção, prolongar a vida útil do equipamento e garantir a qualidade do produto. UMPIPLLO sistema de parafuso e cilindro feito sob medida pode reduzir significativamente o consumo de energia, reduzir as taxas de sucata e estender os ciclos de substituição. Abaixo está o completoPIPLLprocesso de personalização e fundamentos básicos.
Um fluxo de trabalho estruturado em 5 etapas, desde a análise de requisitos até o comissionamento final
Compartilhe seus equipamentos detalhados e parâmetros de produção com a equipe PIPLL.
Os engenheiros 2.PIPLL traduzem suas necessidades em uma proposta de design totalmente projetada.
Receba um orçamento transparente esclarecendo materiais, processos de fabricação de precisão da PIPLL, entrega e termos de garantia.
Todos os componentes são usinados estritamente de acordo com os desenhos aprovados pela PIPLL e passam por rigorosos testes de precisão.
A PIPLL fornece instalação no local e orientação abrangente sobre operação e manutenção.
Baixe e preencha os formulários abaixo para agilizar seu processo de cotação
Forneça esses detalhes para garantir uma solução personalizada perfeitamente compatível
Adaptado precisamente às suas condições de trabalho e requisitos de aplicação
| Tipo de material | Processo de tratamento | Dureza superficial | Condições de Trabalho Aplicáveis | Vida útil |
|---|---|---|---|---|
| Aço nitretado (38CrMoAlA) | Nitretação a Gás | AT 900-1100 | Materiais comuns não preenchidos e não corrosivos (PE, PP, PS) | 1-2 anos |
| Parafuso Bimetálico | Superfície PTA / Carboneto de tungstênio HVOF | HRC 60-65 | Plásticos de engenharia reforçados com fibra de vidro e preenchidos com minerais | 3-5 anos |
| Barril Bimetálico | Fundição Centrífuga de Liga de Alto Cromo | CDH 58-62 | Materiais altamente preenchidos e altamente abrasivos | 3-5 anos |
| Aço Inoxidável (316L) | Têmpera Integral + Eletropolimento | Aprox. CDH 55 | Produtos de qualidade alimentar e farmacêutica, materiais fracamente corrosivos | 2-3 anos |
| Hastelloy C276 | Usinagem Integral | HRC 40-45 | Materiais altamente corrosivos (fluoroplásticos, plásticos contendo cloro) | 3-4 anos |
| Liga em pó totalmente endurecida | Sinterização Integral | Acima de HRC 65 | Alta temperatura, alta abrasão, alta corrosão (PEEK, LCP) | 5-8 anos |
Notas Críticas:
• Para materiais contendo mais de 30% de fibra de vidro, parafusos e cilindros bimetálicos são obrigatórios.
• Para o processamento de PVC rígido são necessários materiais resistentes à corrosão ou superfícies cromadas.
Configurações padrão para aplicações comuns de extrusão
| Cenário de Aplicação | Seleção de Materiais | Relação L/D | Taxa de compressão | Tipo de parafuso |
|---|---|---|---|---|
| Extrusão de tubo HDPE | Aço nitretado (38CrMoAlA) | 28:1 | 3.2:1 | Tipo de separação |
| Extrusão de tubo de PVC | Aço Nitretado + Cromagem | 22:1 | 2.3:1 | Tipo de mudança gradual |
| Pelotização de PA reforçada com fibra de vidro | Bimetálico (carboneto de tungstênio) | 36:1 | 3,0:1 | Tipo de barreira + seção de mistura |
| Material biodegradável PLA | Aço Nitretado + Polimento Espelhado | 30:1 | 2,8:1 | Tipo ventilado |
| Plástico de engenharia de alta temperatura PEEK | Liga em pó totalmente endurecida | 40:1 | 3,5:1 | Tipo de separação + mistura em vários estágios |
Entre em contato com a PIPLL hoje mesmo para discutir seus requisitos específicos de parafuso e cilindro. Nossa equipe de engenharia fornecerá uma cotação rápida e consultoria técnica profissional adaptada à sua aplicação.


+86 15267878906

1306 W building , NB-IoT Industrial Park, No. 199 Changxing Road, Jiangbei, Ningbo.