A PIPLL utiliza aços especiais premium importados e nacionais - incluindo as séries PIPLL-QY1 a PIPLL-QY8. Através de rigorosos tratamentos de têmpera e recozimento, essas roscas alcançam um equilíbrio ideal entre alta dureza e tenacidade, tornando-as ideais para o processamento de materiais de alto desgaste.
Vantagens
Alta tenacidade e dureza com resistência a altas temperaturas e resistência à corrosão, o que pode atender muito à alta taxa qualificada dos produtos finais dos clientes.
Aplicativo
Plásticos gerais e plásticos de engenharia com enchimento de fibra de vidro abaixo de 70%.
Através de parâmetros de material de parafuso endurecido
PIPLL-QY1 através de parafuso endurecido
Parâmetro | Detalhes |
Nome do material | PIPLL-QY1 |
Componentes Principais | C, Cr, V, Mo, Mn |
Faixa de dureza | 56-60HRC |
Desempenho | Resistência ao desgaste |
Plásticos Aplicáveis | Plásticos gerais, PA, LCP, PBT, POM com fibra de vidro inferior a 30% e PC transparente. |
PIPLL-QY2 através de parafuso endurecido
Parâmetro | Detalhes |
Nome do Material | PIPLL-QY2 |
Componentes Principais | C, W, Mo, Cr, V |
Faixa de dureza | 60-65HRC |
Desempenho | Super resistência ao desgaste |
Plásticos Aplicáveis | Plásticos gerais, PA, LCP, PBT, POM, PPSU, PEEK, PEI, etc. com fibra de vidro inferior a 50%. |
PIPLL-QY3 através de parafuso endurecido
Parâmetro | Detalhes |
Nome do material | PIPLL-QY3 |
Componentes Principais | C, Cr, Mo, Mn, V |
Faixa de dureza | 58-62HRC |
Desempenho | Alta resistência ao desgaste |
Plásticos Aplicáveis | Plásticos gerais e plásticos de engenharia, PA, LCP, PBT, POM, PPSU, PEI com fibra de vidro inferior a 40% e PC transparente. |
PIPLL-QY4 através de parafuso endurecido
Parâmetro | Detalhes |
Nome do material | PIPLL-QY4 |
Componentes Principais | C, W, Mo, Cr, V |
Faixa de dureza | 62-65HRC |
Desempenho | Super resistência ao desgaste, resistência à corrosão |
Plásticos Aplicáveis | Plásticos gerais e plásticos de engenharia, PA, LCP, PBT, POM, PPSU, PEEK, PEI com fibra de vidro inferior a 50% e outros plásticos especiais. |
PIPLL-QY6 através de parafuso endurecido
Parâmetro | Detalhes |
Nome do material | PIPLL-QY6 |
Componentes Principais | C, W, Mo, Cr, V |
Faixa de dureza | 62-65HRC |
Desempenho | Ultra alta resistência ao desgaste e resistência à corrosão |
Plásticos Aplicáveis | PEP, PEP, POP, etc. Com menos de 70% de fibra de vidro. |
PIPLL-QY7 através de parafuso endurecido
Parâmetro | Detalhes |
Nome do material | PIPLL-QY7 |
Componentes Principais | C, Cr, Mn, V |
Faixa de dureza | 50-56HRC |
Desempenho | Resistência ao desgaste, alta resistência à corrosão |
Plásticos Aplicáveis | Aplicável principalmente a produtos ópticos que requerem alto acabamento e forte resistência à corrosão. |
PIPLL-QY8 através de parafuso endurecido
Parâmetro | Detalhes |
Nome do Material | PIPLL-QY8 |
Componentes Principais | C, Ni, Co, Cr |
Faixa de dureza | 56-58HRC |
Desempenho | resistência ao desgaste, resistência à corrosão |
Plásticos Aplicáveis | Adequado para plásticos de alta temperatura com temperatura de moldagem superior a 300℃.(não aplicável a plásticos com baixa temperatura de moldagem). |
Parafuso especial sem halogênio
Parâmetro | Detalhes |
Nome do Material | Parafuso sem halogênio |
Componentes Principais | W, Cr, Ni |
Faixa de dureza | 62-67HRC |
Desempenho | resistência ao desgaste ultra-alta, resistência à corrosão ultra-alta |
Plásticos Aplicáveis | Para plásticos especiais com alto teor de fibra de vidro e ultra-livres de halogênio, como PA46, PA4T, PA9T, PSM, DSM e outros plásticos de engenharia com alto teor de ácido e forte corrosão. |


+86 15267878906

1306 W building , NB-IoT Industrial Park, No. 199 Changxing Road, Jiangbei, Ningbo.