Barris Bimetálicos PIPLL: Resistentes, Duráveis e Eficientes
PIPLLé especializada na fabricação de barris bimetálicos de alta qualidade - construídos para as mais severas demandas industriais. Entregandoresistência ao desgaste de primeira linhaedurabilidade sólida,PIPLLgarantir um desempenho estável e eficiente em todas as operações.
Usando avançadometalúrgicotecnologia,PIPLLfundem com precisão metais duplos para criar barris que suportam altas temperaturas e pressões, enquanto maximizam a vida útil e o desempenho.PIPLLcombina inovação e precisão para ser seu parceiro confiável no setor, ajudando você a reduzir custos, aumentar a eficiência e liderar em capacidade de produção.
EscolherPIPLLbarris bimetálicos - escolha qualidade, escolha confiabilidade inabalável!
Especificações Técnicas
Barris Bimetálicos PIPLL
Item | Liga PIPLL01 | Liga PIPLL02 | Liga PIPLL03 | Liga PIPLL04 |
Componentes de liga | Fe+Ni+Cr+B | Ni+Cr+Co+B | Ni+Cr+Co+V+B | Ni+Wc+Cr+B |
Resistência ao desgaste | ★★★ Muito bom | ★★ Bom | ★★★ Muito bom | ★★★★ Excelente |
Resistência à corrosão | ★★ Bom | ★★★ Muito bom | ★★★ Muito bom | ★★★ Muito bom |
Espessura da Liga | 2~3mm | 1,5~2mm | 1,5~2mm | 1,5~2mm |
Dureza | HRC 58-65 | HRC 50-58 | HRC 55-60 | HRC 55-65 |
Temperatura máxima de trabalho | ≤400℃ | ≤450℃ | ≤450℃ | ≤600℃ |
Coeficiente de Expansão Térmica (RT~250℃) | 11,4x10⁻⁶/℃ | 11,0x10⁻⁶/℃ | 11,0x10⁻⁶/℃ | 11,5x10⁻⁶/℃ |
Coeficiente de Expansão Térmica (RT~400℃) | 11,4x10⁻⁶/℃ | 11,4x10⁻⁶/℃ | 12,4x10⁻⁶/℃ | 12x10⁻⁶/℃ |
Faixa de comprimento viável | 700 mm ~ 3000 mm por peça | |||
Aço base comumente usado | 40Cr, 42CrMo | |||
Padrão de avaliação: ★★★★ Excelente; ★★★ Muito bom; ★★ Bom


+86 15267878906

1306 W building , NB-IoT Industrial Park, No. 199 Changxing Road, Jiangbei, Ningbo.