Dostosowywanie ślimaków i cylindrów wytłaczarki to kluczowy krok w zwiększaniu wydajności produkcji, przedłużaniu żywotności sprzętu i gwarantowaniu jakości produktu. APIPPLdostosowany do potrzeb system śrub i cylindrów może znacznie obniżyć zużycie energii, zmniejszyć ilość złomu i wydłużyć cykle wymiany. Poniżej całośćPIPPLproces dostosowywania i podstawowe elementy.
Ustrukturyzowany, 5-etapowy przepływ pracy od analizy wymagań do końcowego uruchomienia
Podziel się szczegółowymi parametrami sprzętu i produkcji z zespołem PIPLL.
2. Inżynierowie PIPLL przekładają Twoje potrzeby na w pełni zaprojektowaną propozycję projektu.
Otrzymaj przejrzystą ofertę wyjaśniającą materiały, precyzyjne procesy produkcyjne PIPLL, dostawę i warunki gwarancji.
Wszystkie komponenty są obrabiane ściśle według zatwierdzonych rysunków PIPLL i przechodzą rygorystyczne testy precyzji.
PIPLL zapewnia instalację na miejscu oraz kompleksowe wytyczne dotyczące obsługi i konserwacji.
Pobierz i wypełnij poniższe formularze, aby przyspieszyć proces wyceny
Podaj te szczegóły, aby zapewnić idealnie dopasowane, niestandardowe rozwiązanie
Dokładnie dopasowane do warunków pracy i wymagań aplikacji
| Rodzaj materiału | Proces leczenia | Twardość powierzchni | Obowiązujące warunki pracy | Żywotność usługi |
|---|---|---|---|---|
| Stal azotowana (38CrMoAlA) | Azotowanie gazowe | HV 900-1100 | Zwykłe materiały niewypełnione i niekorodujące (PE, PP, PS) | 1-2 lata |
| Śruba bimetaliczna | Napawanie PTA / węglik wolframu HVOF | HRC 60-65 | Tworzywa konstrukcyjne wzmocnione włóknem szklanym i wypełnione minerałami | 3-5 lat |
| Beczka bimetaliczna | Odlewanie odśrodkowe stopu o wysokiej zawartości chromu | HRC 58-62 | Wysoce wypełnione i wysoce ścierne materiały | 3-5 lat |
| Stal nierdzewna (316L) | Hartowanie integralne + elektropolerowanie | Około. HRC 55 | Produkty spożywcze i farmaceutyczne, materiały słabo korozyjne | 2-3 lata |
| Hastelloy C276 | Obróbka integralna | HRC 40-45 | Materiały silnie korozyjne (fluoroplastiki, tworzywa sztuczne zawierające chlor) | 3-4 lata |
| Całkowicie utwardzany stop proszkowy | Integralne spiekanie | Powyżej HRC 65 | Wysoka temperatura, wysokie ścieranie, wysoka korozja (PEEK, LCP) | 5-8 lat |
Uwagi krytyczne:
• W przypadku materiałów zawierających ponad 30% włókna szklanego obowiązkowe są bimetaliczne śruby i cylindry.
• Do obróbki sztywnego PCV wymagane są materiały odporne na korozję lub powierzchnie chromowane.
Standardowe konfiguracje dla typowych zastosowań wytłaczania
| Scenariusz zastosowania | Wybór materiału | Stosunek L/D | Współczynnik kompresji | Typ śruby |
|---|---|---|---|---|
| Wytłaczanie rur HDPE | Stal azotowana (38CrMoAlA) | 28:1 | 3,2:1 | Typ separacji |
| Wytłaczanie rur PCV | Stal azotowana + chromowanie | 22:1 | 2,3:1 | Stopniowa zmiana typu |
| Granulowanie PA wzmocnionego włóknem szklanym | Bimetaliczny (węglik wolframu) | 36:1 | 3,0:1 | Typ bariery + sekcja mieszania |
| Materiał biodegradowalny PLA | Stal azotowana + polerowanie lustrzane | 30:1 | 2,8:1 | Typ wentylowany |
| Tworzywo konstrukcyjne PEEK odporne na wysokie temperatury | Całkowicie utwardzany stop proszkowy | 40:1 | 3,5:1 | Rodzaj separacji + mieszanie wielostopniowe |
Skontaktuj się z PIPLL już dziś, aby omówić Twoje specyficzne wymagania dotyczące śrub i beczek. Nasz zespół inżynierów zapewni szybką wycenę i profesjonalne doradztwo techniczne dostosowane do Twojego zastosowania.


+86 15267878906

1306 W building , NB-IoT Industrial Park, No. 199 Changxing Road, Jiangbei, Ningbo.