La personalizzazione delle viti e dei cilindri dell'estrusore è il passo fondamentale per aumentare l'efficienza produttiva, prolungare la durata delle apparecchiature e garantire la qualità del prodotto. UNPIPLLIl sistema a vite e cilindro personalizzato può ridurre significativamente il consumo di energia, ridurre il tasso di scarto ed estendere i cicli di sostituzione. Di seguito il completoPIPLLprocesso di personalizzazione ed elementi essenziali fondamentali.
Un flusso di lavoro strutturato in 5 fasi dall'analisi dei requisiti alla messa in servizio finale
Condividi le tue attrezzature dettagliate e i parametri di produzione con il team PIPLL.
Gli ingegneri 2.PIPLL traducono le vostre esigenze in una proposta di progettazione completamente ingegnerizzata.
Ricevi un preventivo trasparente che chiarisce i materiali, i processi di produzione di precisione di PIPLL, la consegna e i termini di garanzia.
Tutti i componenti sono lavorati rigorosamente secondo i disegni approvati da PIPLL e sottoposti a rigorosi test di precisione.
PIPLL fornisce l'installazione in loco e una guida completa sul funzionamento e sulla manutenzione.
Scarica e compila i moduli sottostanti per velocizzare il processo di preventivo
Fornisci questi dettagli per garantire una soluzione personalizzata perfettamente abbinata
Adattato perfettamente alle vostre condizioni di lavoro e ai requisiti applicativi
| Tipo materiale | Processo di trattamento | Durezza superficiale | Condizioni di lavoro applicabili | Durata di servizio |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio nitrurato (38CrMoAlA) | Nitrurazione gassosa | Alta tensione 900-1100 | Materiali ordinari non riempiti e non corrosivi (PE, PP, PS) | 1-2 anni |
| Vite bimetallica | Superficie PTA/Carburo di tungsteno HVOF | HRC 60-65 | Tecnopolimeri rinforzati con fibra di vetro e caricati con minerali | 3-5 anni |
| Canna bimetallica | Colata centrifuga di leghe ad alto contenuto di cromo | HRC 58-62 | Materiali altamente riempiti e altamente abrasivi | 3-5 anni |
| Acciaio inossidabile (316L) | Tempra integrale + Elettrolucidatura | ca. HRC 55 | Prodotti di grado alimentare e farmaceutico, materiali debolmente corrosivi | 2-3 anni |
| Hastelloy C276 | Lavorazione integrale | 40-45 HRC | Materiali altamente corrosivi (fluoroplastiche, plastiche contenenti cloro) | 3-4 anni |
| Lega in polvere completamente indurita | Sinterizzazione integrale | Superiore a 65 HRC | Alta temperatura, alta abrasione, alta corrosione (PEEK, LCP) | 5-8 anni |
Note critiche:
• Per materiali contenenti più del 30% di fibra di vetro, sono obbligatori viti e cilindri bimetallici.
• Per la lavorazione del PVC rigido sono necessari materiali resistenti alla corrosione o superfici cromate.
Configurazioni standard per le comuni applicazioni di estrusione
| Scenario applicativo | Selezione dei materiali | Rapporto L/D | Rapporto di compressione | Tipo a vite |
|---|---|---|---|---|
| Estrusione di tubi in HDPE | Acciaio nitrurato (38CrMoAlA) | 28:1 | 3,2:1 | Tipo di separazione |
| Estrusione di tubi in PVC | Acciaio nitrurato + cromatura | 22:1 | 2,3:1 | Tipo di cambiamento graduale |
| Pellettizzazione in PA rinforzata con fibra di vetro | Bimetallico (carburo di tungsteno) | 36:1 | 3.0:1 | Tipo Barriera + Sezione Miscelazione |
| Materiale biodegradabile PLA | Acciaio Nitrurato + Lucidatura a Specchio | 30:1 | 2,8:1 | Tipo ventilato |
| PEEK Plastica tecnica per alte temperature | Lega in polvere completamente indurita | 40:1 | 3,5:1 | Tipo di separazione + Miscelazione multistadio |
Contatta PIPLL oggi per discutere i tuoi requisiti specifici di viti e cilindri. Il nostro team di ingegneri fornirà un preventivo rapido e una consulenza tecnica professionale su misura per la vostra applicazione.


+86 15267878906

1306 W building , NB-IoT Industrial Park, No. 199 Changxing Road, Jiangbei, Ningbo.