La personnalisation des vis et des barillets d'extrudeuse est une étape cruciale pour améliorer l'efficacité de la production, prolonger la durée de vie des équipements et garantir la qualité des produits. UNPIPLLUn système de vis et de barillet sur mesure peut réduire considérablement la consommation d'énergie, réduire les taux de rebut et prolonger les cycles de remplacement. Ci-dessous l'intégralitéPIPLLprocessus de personnalisation et éléments essentiels.
Un flux de travail structuré en 5 étapes, de l'analyse des besoins à la mise en service finale
Partagez vos équipements détaillés et vos paramètres de production avec l’équipe PIPLL.
Les ingénieurs 2.PIPLL traduisent vos besoins en une proposition de conception entièrement technique.
Recevez un devis transparent clarifiant les matériaux, les processus de fabrication de précision de PIPLL, la livraison et les conditions de garantie.
Tous les composants sont usinés strictement selon les dessins approuvés par PIPLL et sont soumis à des tests de précision rigoureux.
PIPLL fournit une installation sur site et des conseils complets sur l'exploitation et la maintenance.
Téléchargez et remplissez les formulaires ci-dessous pour accélérer votre processus de devis
Fournissez ces détails pour garantir une solution personnalisée parfaitement adaptée
Adapté précisément à vos conditions de travail et aux exigences de votre application
| Type de matériau | Processus de traitement | Dureté superficielle | Conditions de travail applicables | Durée de vie |
|---|---|---|---|---|
| Acier nitruré (38CrMoAlA) | Nitruration gazeuse | HT 900-1100 | Matériaux ordinaires non chargés et non corrosifs (PE, PP, PS) | 1-2 ans |
| Vis bimétallique | Revêtement PTA / Carbure de tungstène HVOF | HRC 60-65 | Plastiques techniques renforcés de fibres de verre et chargés de minéraux | 3-5 ans |
| Canon bimétallique | Coulée centrifuge d'alliage à haute teneur en chrome | HRC 58-62 | Matériaux hautement chargés et très abrasifs | 3-5 ans |
| Acier inoxydable (316L) | Trempe Intégrale + Electropolissage | Env. HRC55 | Produits de qualité alimentaire et pharmaceutique, matériaux faiblement corrosifs | 2-3 ans |
| Hastelloy C276 | Usinage intégral | HRC 40-45 | Matériaux très corrosifs (plastiques fluorés, plastiques contenant du chlore) | 3-4 ans |
| Alliage de poudre entièrement durci | Frittage intégral | Au-dessus de HRC 65 | Haute température, forte abrasion, forte corrosion (PEEK, LCP) | 5-8 ans |
Notes critiques :
• Pour les matériaux contenant plus de 30% de fibre de verre, les vis et barillets bimétalliques sont obligatoires.
• Pour le traitement du PVC rigide, des matériaux résistants à la corrosion ou des surfaces chromées sont nécessaires.
Configurations standard pour les applications d'extrusion courantes
| Scénario d'application | Sélection des matériaux | Rapport L/D | Taux de compression | Type de vis |
|---|---|---|---|---|
| Extrusion de tuyaux en PEHD | Acier nitruré (38CrMoAlA) | 28:1 | 3.2:1 | Type de séparation |
| Extrusion de tuyaux en PVC | Acier nitruré + chromage | 22:1 | 2.3:1 | Type de changement progressif |
| Pelletisation de PA renforcé de fibre de verre | Bimétallique (carbure de tungstène) | 36:1 | 3.0:1 | Type de barrière + section de mélange |
| Matériau biodégradable PLA | Acier nitruré + polissage miroir | 30:1 | 2,8:1 | Type ventilé |
| Plastique technique haute température PEEK | Alliage de poudre entièrement durci | 40:1 | 3,5:1 | Type de séparation + mélange en plusieurs étapes |
Contactez PIPLL dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins spécifiques en matière de vis et de barillet. Notre équipe d'ingénieurs vous fournira un devis rapide et une consultation technique professionnelle adaptée à votre application.


+86 15267878906

1306 W building , NB-IoT Industrial Park, No. 199 Changxing Road, Jiangbei, Ningbo.