Spinti dalle crescenti richieste del mercato, i moderni trasformatori di plastica si affidano a materie prime sofisticate (ad esempio, fibra di vetro, fibra di carbonio, additivi minerali, composti resistenti al calore). Ciò ha causato una grave abrasione ai cilindri e alle viti, riducendone la durata.
PIPLLoffre una soluzione mirata: le nostre viti specializzate offrono comprovate prestazioni antiabrasione e anticorrosione in applicazioni reali. Dal trattamento PTA sulle eliche delle viti alla tecnologia di rivestimento della durezza su tutta la superficie,PIPLLmassimizzare la durata delle apparecchiature e creare valore reale per le aziende di lavorazione.
Specifiche tecniche
Tabella di classificazione dei materiali del nucleo della vite bimetallica PIPLL (con valutazione della resistenza all'usura)
Tipo di materiale in lega | Durezza superficiale | Spessore dello strato di lega | Valutazione della resistenza all'usura (1-5 stelle, 5 stelle = il più alto) | Caratteristiche chiave delle prestazioni | Materiali di lavorazione idonei | Vantaggi tecnici esclusivi PIPLL |
Bimetallico rinforzato con carburo di tungsteno | HRC 65-68 | 1,0-1,5 mm | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Resistenza all'usura leader del settore, eccezionale resistenza all'erosione delle particelle, buona resistenza agli urti | 30-60% fibra di vetro/fibra di carbonio altamente caricata, polvere di pietra minerale, compositi legno-plastica, materiali riciclati ad elevata impurità | Distribuzione uniforme delle particelle ultrafini di carburo di tungsteno,2-3 volte più resistente all'usura rispetto al bimetallico standard |
Bimetallico standard al cromo-molibdeno-nichel | HRC 58-62 | 1,5-2,0 mm | ⭐⭐⭐⭐ | Prestazioni complete bilanciate, eccellente resistenza agli urti, elevata forza di adesione metallurgica | Materie plastiche generali (ABS/PP/PE/PS), riempimento in fibra di vetro inferiore al 30%, masterbatch colorati ordinari | Rivestimento PTA automatizzato, porosità al 100% e privo di crepe, lo strato di lega non si delamina mai dal substrato |
Bimetallico ad alta temperatura a base di cobalto | HRC 52-56 | 1,5-2,0 mm | ⭐⭐⭐½ | Eccellente resistenza alle alte temperature e stabilità termica, resistenza alla fatica termica, elevata ritenzione della durezza a temperature elevate | Materie plastiche tecniche ad alta temperatura (PEEK/PI/PPS), resine tecniche speciali, condizioni di produzione continua ad alta temperatura | Tasso di ritenzione della durezza ≥85% a 400°C, nessuna deformazione termica o rammollimento |
Bimetallico resistente alla corrosione a base di nichel | 45-50 HRC | 2,0-3,0 mm | ⭐⭐½ | Eccezionale resistenza alla corrosione acida e alcalina, resistenza all'ossidazione ad alta temperatura, resistenza agli attacchi chimici | PVC, CPVC, fluoroplastici (PFA/PTFE), ritardanti di fiamma contenenti alogeni, additivi chimici corrosivi | Formulazioni personalizzate di leghe a base di nichel, resistono al funzionamento a lungo termine a 400°C |
Base in acciaio nitrurato bimetallico | HRC 52-55 | 0,5-0,8 mm | ⭐⭐ | Costo minimo, buona lavorabilità, rinforzo antiusura localizzato | Plastica pura, materiali a basso riempimento, produzione di prova in piccoli lotti, parti di ricambio temporanee | Nitrurazione + trattamento composito bimetallico localizzato, bilancia costi e resistenza all'usura nelle aree critiche |


+86 15267878906

1306 W building , NB-IoT Industrial Park, No. 199 Changxing Road, Jiangbei, Ningbo.