Canne bimetalliche PIPLL: robuste, durevoli, orientate all'efficienza
PIPLLè specializzata nella produzione di canne bimetalliche di alta qualità, costruite per le esigenze industriali più difficili. Consegnareresistenza all'usura di altissimo livelloEdurabilità solida come la roccia,PIPLLgarantire prestazioni stabili ed efficienti in ogni operazione.
Utilizzando avanzatometallurgicotecnologia,PIPLLfondono con precisione i doppi metalli per creare canne che resistono a temperature e pressioni elevate, massimizzando al tempo stesso la durata e le prestazioni.PIPLLcombina innovazione e precisione per essere il vostro partner industriale di fiducia, aiutandovi a ridurre i costi, aumentare l'efficienza e guidare la capacità produttiva.
SceglierePIPLLcanne bimetalliche: scegli la qualità, scegli l'affidabilità incrollabile!
Specifiche tecniche
Canne bimetalliche PIPLL
Articolo | PIPLL01 Lega | PIPLL02 Lega | PIPLL03 Lega | PIPLL04 Lega |
Componenti in lega | Fe+Ni+Cr+B | Ni+Cr+Co+B | Ni+Cr+Co+V+B | Ni+Wc+Cr+B |
Resistenza all'usura | ★★★ Molto buono | ★★ Bene | ★★★ Molto buono | ★★★★ Eccellente |
Resistenza alla corrosione | ★★ Bene | ★★★ Molto buono | ★★★ Molto buono | ★★★ Molto buono |
Spessore della lega | 2~3 mm | 1,5~2 mm | 1,5~2 mm | 1,5~2 mm |
Durezza | HRC 58-65 | HRC 50-58 | 55-60 HRC | 55-65 HRC |
Temperatura massima di lavoro | ≤400℃ | ≤450℃ | ≤450℃ | ≤600℃ |
Coefficiente di dilatazione termica (RT~250℃) | 11,4x10⁻⁶/℃ | 11,0x10⁻⁶/℃ | 11,0x10⁻⁶/℃ | 11,5x10⁻⁶/℃ |
Coefficiente di dilatazione termica (RT~400℃) | 11,4x10⁻⁶/℃ | 11,4x10⁻⁶/℃ | 12,4x10⁻⁶/℃ | 12x10⁻⁶/℃ |
Gamma di lunghezze lavorabili | 700mm~3000mm per pezzo | |||
Acciaio di base comunemente usato | 40Cr, 42CrMo | |||
Standard di valutazione: ★★★★ Eccellente; ★★★ Molto buono; ★★ Bene


+86 15267878906

1306 W building , NB-IoT Industrial Park, No. 199 Changxing Road, Jiangbei, Ningbo.