Barils bimétalliques PIPLL : robustes, durables et axés sur l'efficacité
PIPLLse spécialise dans la fabrication de barils bimétalliques de haute qualité, conçus pour répondre aux exigences industrielles les plus sévères. Livrerrésistance à l'usure de premier ordreetdurabilité à toute épreuve,PIPLLgarantir des performances stables et efficaces dans chaque opération.
Utilisation avancéemétallurgiquetechnologie,PIPLLFusionnez avec précision deux métaux pour créer des barils qui résistent à des températures et des pressions élevées, tout en maximisant la durée de vie et les performances.PIPLLallie innovation et précision pour devenir votre partenaire industriel de confiance, vous aidant à réduire les coûts, à accroître l'efficacité et à améliorer votre capacité de production.
ChoisirPIPLLbarillets bimétalliques : choisissez la qualité, choisissez une fiabilité à toute épreuve !
Spécifications techniques
Barils bimétalliques PIPLL
Article | Alliage PIPLL01 | Alliage PIPLL02 | Alliage PIPLL03 | Alliage PIPLL04 |
Composants en alliage | Fe+Ni+Cr+B | Ni+Cr+Co+B | Ni+Cr+Co+V+B | Ni+Wc+Cr+B |
Résistance à l'usure | ★★★ Très bien | ★★ Bien | ★★★ Très bien | ★★★★Excellent |
Résistance à la corrosion | ★★ Bien | ★★★ Très bien | ★★★ Très bien | ★★★ Très bien |
Épaisseur de l'alliage | 2~3mm | 1,5 ~ 2 mm | 1,5 ~ 2 mm | 1,5 ~ 2 mm |
Dureté | HRC 58-65 | HRC 50-58 | HRC55-60 | HRC55-65 |
Température de fonctionnement maximale | ≤400℃ | ≤450℃ | ≤450℃ | ≤600℃ |
Coefficient de dilatation thermique (RT~250℃) | 11,4x10⁻⁶/℃ | 11,0x10⁻⁶/℃ | 11,0x10⁻⁶/℃ | 11,5x10⁻⁶/℃ |
Coefficient de dilatation thermique (RT~400℃) | 11,4x10⁻⁶/℃ | 11,4x10⁻⁶/℃ | 12,4x10⁻⁶/℃ | 12x10⁻⁶/℃ |
Plage de longueur réalisable | 700mm~3000mm par pièce | |||
Acier de base couramment utilisé | 40Cr, 42CrMo | |||
Norme de notation : ★★★★ Excellent ; ★★★ Très bien ; ★★ Bien


+86 15267878906

1306 W building , NB-IoT Industrial Park, No. 199 Changxing Road, Jiangbei, Ningbo.