PIPLL-Bimetallfässer: Robust, langlebig, effizienzorientiert
PIPLList auf die Herstellung hochwertiger Bimetallzylinder spezialisiert – gebaut für die härtesten industriellen Anforderungen. Liefernhöchste VerschleißfestigkeitUndfelsenfeste Haltbarkeit,PIPLLsorgen für eine stabile und effiziente Leistung bei jedem Vorgang.
Erweiterte VerwendungmetallurgischTechnologie,PIPLLVerschmelzen Sie zwei Metalle präzise, um Fässer zu schaffen, die hohen Temperaturen und Drücken standhalten und gleichzeitig die Lebensdauer und Leistung maximieren.PIPLLvereint Innovation und Präzision, um Ihr vertrauenswürdiger Industriepartner zu sein, der Ihnen hilft, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und einen Vorsprung bei der Produktionskapazität zu erlangen.
WählenPIPLLBimetallfässer – entscheiden Sie sich für Qualität, entscheiden Sie sich für unerschütterliche Zuverlässigkeit!
Technische Spezifikationen
PIPLL-Bimetallfässer
Artikel | PIPLL01 Legierung | PIPLL02-Legierung | PIPLL03-Legierung | PIPLL04-Legierung |
Legierungskomponenten | Fe+Ni+Cr+B | Ni+Cr+Co+B | Ni+Cr+Co+V+B | Ni+Wc+Cr+B |
Verschleißfestigkeit | ★★★ Sehr gut | ★★ Gut | ★★★ Sehr gut | ★★★★ Ausgezeichnet |
Korrosionsbeständigkeit | ★★ Gut | ★★★ Sehr gut | ★★★ Sehr gut | ★★★ Sehr gut |
Legierungsdicke | 2~3mm | 1,5 ~ 2 mm | 1,5 ~ 2 mm | 1,5 ~ 2 mm |
Härte | HRC 58-65 | HRC 50-58 | HRC 55-60 | HRC 55-65 |
Maximale Arbeitstemperatur | ≤400℃ | ≤450℃ | ≤450℃ | ≤600℃ |
Wärmeausdehnungskoeffizient (RT~250℃) | 11,4x10⁻⁶/℃ | 11,0x10⁻⁶/℃ | 11,0x10⁻⁶/℃ | 11,5x10⁻⁶/℃ |
Wärmeausdehnungskoeffizient (RT~400℃) | 11,4x10⁻⁶/℃ | 11,4x10⁻⁶/℃ | 12,4x10⁻⁶/℃ | 12x10⁻⁶/℃ |
Bearbeitbarer Längenbereich | 700 mm ~ 3000 mm pro Stück | |||
Häufig verwendeter Grundstahl | 40Cr, 42CrMo | |||
Bewertungsstandard: ★★★★ Ausgezeichnet; ★★★ Sehr gut; ★★ Gut


+86 15267878906

1306 W building , NB-IoT Industrial Park, No. 199 Changxing Road, Jiangbei, Ningbo.